![]() |
![]() |
| 【決勝】 | |
|---|---|
| オープニング前 | 『The Hero』 マイク オールドフィールド WEA:WPCR-807 |
| オープニング | 『TRUTH』 T-SQUARE Sony Records:SRDL-3397 |
| エンディング | 『IN THIS COUNTRY(Instrumental) 』 安藤まさひろ Village Records:VRCL3039 |
| チーム紹介 | 『In to the Arene』 マイケル シエンカー グループ ZERO:XRCN-1283 |
| 【予選】 | |
| オープニング | 『花道の決意』 B.M.F Pioneer LDC:ZACL-1023 |
| エンディング | 『TRUTH』 T-SQUARE Sony Records:SRDL-3397 |
| 【日本GP】 | |
| オープニング前 | プッチーニ歌劇『蝶々夫人』 2幕「愛の家よ、さようなら」 ルチアーノ パバロッティ ポリドール:POCL -1414 |
| グリッド | ホルスト組曲『惑星』 第4番「木星」 ボストン交響楽団 ポリドール:POCG-2248 |
| 予選 | 『赤木の不安』 B.M.F Pioneer LDC:Zacl1023 |
| 予選 | 『Here Comes TRF Victorys』 つのこうじ Victor:Vicl-60097 |
| 予選 | 『GP-Tip』 つのこうじ Victor:Vicl-60097 |
| 明日の見どころ | 『Crash Damage』 ミッチ・ペリー Brunette:ALCB-3132 |
| 【総集編】 | |
| オープニング | 『My Way』 ルチアーノ パバロッティ & フランク シナトラ ポリグラム:POCL-1757縲鰀1758 |
| エンディング | 『Live Like Horses』 ルチアーノ パバロッティ & エルトン ジョン ポリグラム:POCL-1693 |
| ゴール | 『April Sky』 ヴィニー ムーア 日本フォノグラム:32PD-492 |
※レコード会社:商品番号は発売当時のもので、現在発売されていないものもございます。ご了承ください。