
| 名称 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | ||||||||||||||||||
| 主催 | NECグループ | ||||||||||||||||||
| 公認 | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 | ||||||||||||||||||
| 後援 | 財団法人日本ゴルフ協会、株式会社フジテレビジョン
軽井沢町、 軽井沢観光協会、軽井沢エフエム放送株式会社 |
||||||||||||||||||
| 企画運営 | 株式会社東急エージェンシー | ||||||||||||||||||
| 協力 | 軽井沢72ゴルフ | ||||||||||||||||||
| 協賛 | アサヒビール梶A潟Gヌ・ティ・ティ・ドコモ、SRIスポーツ梶A大塚ベバレジ梶A ダイキン工業梶A大和証券グループ、ディップ梶A三井住友海上火災保険 | ||||||||||||||||||
| 企画運営 | (株)東急エージェンシー | ||||||||||||||||||
| 運営協力 | 株式会社ティーエープロモーションネット 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ |
||||||||||||||||||
| 開催日 |
|
||||||||||||||||||
| 開催会場 | 軽井沢72ゴルフ 北コース 6,583yards Par72 (長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢) |
||||||||||||||||||
| 競技方法 | 54ホール・ストロークプレー
|
||||||||||||||||||
| 出場資格 | 1) 前年度LPGA賞金ランキング50位までの者 2) トーナメント特別保障制度、産休制度適用者 3) 同一年度公式戦4勝し、賞金ランキング1位の者 4) 同一年度公式戦4勝の者 5) 同一年度公式戦3勝し、賞金ランキング1位の者 6) 同一年度公式戦3勝の者 7) 同一年度公式戦2勝し、賞金ランキング1位の者 8) 同一年度公式戦2勝の者 9) 同一年度公式戦1勝し、賞金ランキング1位の者 10) 同一年度公式戦1勝の者 11) 賞金ランキング第1位の者 12) LPGAツアー30勝以上の者 13) 過去365日以内に行われたLPGAツアーの優勝者 14) 当該トーナメント前年優勝者 15) 直近のLPGAツアー競技で成績上位3位タイ迄のTPD登録者 16) ステップアップツアー優勝者(デオデオカップ/レモンガス・アクアクララ) 17) ファイナルQTランキング上位者 18) 主催者の推薦するプロ・選手若干名 |
||||||||||||||||||
| 賞金 | 賞金総額6,000万円(優勝賞金1,080万) 2008年LPGA賞金配分表に基づく |
||||||||||||||||||
| 賞 |
|
||||||||||||||||||