体操JAPAN CUP2009

大会概要

男子団体結果 | 女子個人結果 | 男子個人結果

女子団体結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか トータル
優勝 中国 43.350 44.200 42.300 41.350 171.200
2位 ロシア 43.800 44.800 41.950 40.550 171.100
3位 日本 39.250 43.600 42.400 41.250 166.500
鶴見 虹子 13.700 14.950 14.050 13.850 56.550
上村 美揮 12.650 14.350

27.000
大島 杏子 14.350 13.600 27.900
新竹 優子 12.900
14.300
27.200
美濃部 ゆう

14.050 13.800 27.850
4位 オーストラリア 41.050 39.750 39.400 39.650 159.850

▲TOPへ戻る

男子団体結果

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 トータル
優勝 日本 44.150 45.400 45.450 48.900 46.200 45.400 275.500
内村航平 15.850 15.150
16.050 15.600 15.550 78.200
田中和仁

15.150
15.600 15.350 46.100
山室光史 14.500 14.750 15.250 16.450 15.000
75.950
関口栄一 13.800

16.400
14.500 44.700
坂本功貴
15.500 15.050


30.550
2位 中国 41.750 45.250 46.800 48.450 46.650 44.950 273.850
3位 ドイツ 45.650 41.700 44.600 46.900 44.300 43.650 266.800
4位 ロシア 42.100 42.800 45.200 47.550 44.200 44.300 266.150
5位 韓国 42.250 42.200 44.300 46.050 42.950 42.850 260.400
6位 アメリカ 41.450 39.250 44.700 47.450 42.950 43.050 258.550

▲TOPへ戻る

女子個人結果

名前 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか トータル
優勝 フアン・チュウシャン(中国) 14.950 14.250 15.350 14.350 58.900
2位 ムスタフィナ(ロシア) 14.750 15.100 13.850 14.550 58.250
3位 ナビエワ(ロシア) 14.900 14.250 14.300 14.000 57.450
4位 鶴見 虹子 13.700 14.800 14.750 14.150 57.400
5位 ミッチェル(オーストラリア) 14.100 13.900 13.850 14.450 56.300
6位 上村 美揮 13.900 14.550 13.850 13.100 55.400
7位 チン・ジャン(中国) 14.950 13.150 13.650 13.000 54.750
8位 グリーリー(オーストラリア) 13.700 12.850 12.750 13.150 52.450

▲TOPへ戻る

男子個人結果

名前 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 トータル
優勝 内村航平 15.800 15.150 14.750 16.250 15.450 15.350 92.750
2位 ハンビュヘン(ドイツ) 15.600 14.000 15.150 16.200 15.450 15.700 92.100
3位 田中和仁 14.850 14.450 15.100 16.050 15.500 14.900 90.850
4位 ユ・ウォンチョル(韓国) 14.450 14.200 15.250 15.750 15.550 14.850 90.050
5位 クオー・ウェイヤン(中国) 13.100 15.250 15.200 15.500 15.200 15.450 89.700
6位 ルー・ポー(中国) 14.050 14.150 15.550 16.000 14.950 14.650 89.350
7位 リーバ(アメリカ) 14.500 13.950 14.150 15.600 15.200 15.100 88.500
8位 デビャトフスキー(ロシア) 14.250 14.100 15.450 14.850 15.050 14.600 88.300
9位 シュペリドノフ(ドイツ) 14.350 13.700 14.850 15.450 14.700 14.500 87.550
10位 レジェンドレ(アメリカ) 15.400 12.800 14.000 14.900 13.100 14.150 84.350
11位 ホロホルディン(ロシア) 13.150 13.550 13.850 15.500 14.750 13.250 84.050
12位 キム・スンイル(韓国) 15.100 10.900 14.400 12.800 13.800 14.300 81.300

▲TOPへ戻る