大会結果

▲TOPへ戻る

男子団体結果 | 女子団体結果 | 男子個人結果女子個人結果

男子団体結果

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 トータル
1位 日本 45.050 44.500 45.000 48.250 45.550 47.750 276.100
内村航平 15.650 14.700   16.200   16.100 62.650
山室光史 15.150   15.600 16.400     47.150
植松鉱治         14.950 16.200 31.150
田中和仁 14.250 14.650 14.150   15.400 15.450 73.900
小林研也   15.150 15.250 15.650 15.200   61.250
2位 ドイツ 46.200 41.050 43.650 47.300 44.500 44.200 266.900
3位 アメリカ 43.500 42.050 44.400 45.800 44.550 45.100 265.400
4位 イギリス 45.950 43.250 41.700 46.950 43.600 42.150 263.600
5位 韓国 43.950 41.800 43.100 46.450 44.050 43.900 263.250
6位 ロシア 43.400 43.200 41.800 47.150 41.300 42.950 259.800
7位 フランス 42.050 39.200 43.650 46.400 40.750 41.550 253.600
8位 ルーマニア 44.450 37.150 41.300 45.700 40.450 40.350 249.400

▲TOPへ戻る

女子団体結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか トータル
1位 ロシア 44.300 44.200 43.600 41.750 173.850
2位 日本 42.200 44.150 41.900 41.600 169.850
鶴見虹子   15.400 13.750 14.200 43.350
新竹優子 13.800 14.450 14.150   42.400
田中理恵 14.400     13.800 28.200
山岸舞 14.000   14.000   28.000
大島杏子   14.300   13.600 27.900
3位 韓国 39.500 37.150 36.600 37.400 150.650
4位 ベトナム 38.500 12.200 20.250 36.500 107.450

▲TOPへ戻る

男子個人結果

順位 名前 国籍 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 トータル
1位 内村航平 日本 15.750 15.050 15.400 16.050 15.250 15.950 93.450
2位 山室光史 日本 14.850 14.750 15.850 16.000 14.850 14.800 91.100
3位 キム・スミョン 韓国 15.050 14.750 14.600 15.850 14.550 15.050 89.850
4位 デビッド・ベルヤフスキ ロシア 15.050 14.450 14.200 15.750 14.700 15.000 89.150
5位 ダニエル・パービス イギリス 15.650 14.500 14.300 15.850 14.550 14.100 88.950
6位 ファビアン・ハンビュヘン ドイツ 15.150 12.550 14.750 15.550 15.150 15.550 88.700
7位 マゼル・ニューエン ドイツ 15.450 13.100 14.800 15.750 15.100 14.350 88.550
8位 イーゴリ・パホメンコ ロシア 14.900 14.400 14.050 15.300 14.100 14.600 87.350

女子個人結果

順位 名前 国籍 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか トータル
1位 キセニア・アファナセワ ロシア 14.850 14.300 14.550 14.650 58.350
2位 鶴見虹子 日本 13.600 15.100 14.700 14.350 57.750
3位 アリヤ・ムスタフィナ ロシア 14.500 14.750 13.800 14.050 57.100
4位 新竹優子 日本 13.750 14.600 14.700 13.800 56.850
5位 チョ・ヒョンジュ 韓国 13.400 13.450 13.450 13.550 53.850
6位 ムン・ウンミ 韓国 12.750 11.350 12.800 13.300 50.200
7位 ド・ティ・チュ・フエン ベトナム 12.500 10.350 10.550 12.950 46.350
8位 ファン・ティ・ハ・タイン ベトナム 13.900 5.050 11.150 13.300 43.400

▲TOPへ戻る