| マラソン | 東京都庁〜飯田橋〜皇居前〜日比谷〜品川〜銀座〜日本橋〜浅草雷門〜築地〜豊洲〜東京ビッグサイト(日本陸上競技連盟/AIMS公認コース 予定) |
| 10km | 東京都庁〜飯田橋〜皇居前〜日比谷公園 |
| →大きいコース図・高低図はこちら | |
| 1) マラソンの部 | 大会当日満18歳以上(ただし、高校生は除く。) |
| 1-1) 男子選考 | 日本陸上競技連盟の別途定める参加基準に達する男子選手 (申し込みは11月以降都道府県陸協を通じて行う。) |
| 1-2) 一般 | 6時間40分以内に完走できる男女 |
| 1-3) 車いす | レース仕様車で2時間以内に完走できる男女25人以内 |
| 1-4) 招待選手 | (1) 外国招待選手(日本陸上競技連盟が推薦する男子選手) (2) 国内招待選手(日本陸上競技連盟が推薦する男子選手) |
| 2)10kmの部 | 大会当日満16歳以上 |
| 2-1) 一般 | 1時間30分以内に完走できる男女 |
| 2-2) 障害者等 | 1時間30分以内に完走できる男女 (1)車いす(レース仕様の車いすに限る。) 男女25人以内 |
| 1)方法 | インターネット又は郵便振替 (郵便振替の場合には申込時に手数料500円を別途払い込む。) |
| 2)期間 | 2006年(平成18年)6月18日(日)から8月18日(金)まで(必着) |
| 3)参加者の決定 | 定員を超えた場合は抽選を行う。 抽選結果は10月上旬までに通知する。 |
| 4)入金 | 当選者は10月末までに指定口座に入金のこと。 (支払い方法に応じて、振替手数料などの負担が必要となる。) |
| ※申込は終了しました。 | |
![]()