| 順位 | No. | 選手名 | 国名/所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダニエル・ジェンガ | ケニア/東京・ヤクルト | 2.09.45 |
| 2 | 34 | 佐藤智之 | 旭化成 | 2.11.22 |
| 3 | 32 | 入船敏 | カネボウ | 2.12.44 |
| 4 | 101 | 林昌史 | ヤクルト | 2.15.28 |
| 5 | 178 | 徳本一善 | 日清食品 | 2.15.55 |
| 6 | 3 | バンデルレイ・デリマ | ブラジル | 2.16.08 |
| 7 | 102 | 小林誠治 | 三菱重工長崎 | 2.17.13 |
| 8 | 103 | 板山学 | 日清食品 | 2.17.29 |
| 9 | 185 | 河南耕ニ | JALグランドサービス | 2.18.03 |
| 10 | 61 | モーゲス・タイエ | エチオピア | 2.18.20 |
| ※その他の結果は、 実況ブログに掲載いたします。 |
![]()