HOME 大会概要 みどころ ルール 演目説明

女子競技結果

順位 選手名 出場国 総合得点 SP
得点(順位)
FS
得点(順位)
1 浅田真央 日本 185.56 64.10(2) 121.46(2)
2 カロリーナ・コストナー イタリア 184.68 64.28(1) 120.40(3)
3 キム・ヨナ 韓国 183.23 59.85(5) 123.38(1)
4 中野友加里 日本 177.40 61.10(3) 116.30(4)
5 ジョアニー・ロシェット カナダ 174.12 59.53(6) 114.59(5)
6 サラ・マイヤー スイス 171.88 59.49(7) 112.39(6)
7 キミー・マイズナー アメリカ 149.74 57.25(9) 92.49(12)
8 ローラ・レピスト フィンランド 147.26 45.41(21) 101.85(7)
9 キーラ・コルピ フィンランド 145.73 60.58(4) 85.15(17)
10 ベアトリサ・リャン アメリカ 145.29 52.81(10) 92.48(13)
           
- 安藤美姫 日本 - 59.21(8) 途中棄権