HOME 大会概要 みどころ ルール 演目説明

男子競技結果

順位 選手名 出場国 総合得点 SP
得点(順位)
FS
得点(順位)
1 ジェフリー・バトル カナダ 245.17 82.10(1) 163.07(1)
2 ブライアン・ジュベール フランス 231.22 77.75(6) 153.47(2)
3 ジョニー・ウィアー アメリカ 221.84 80.79(2) 141.05(5)
4 高橋大輔 日本 220.11 80.40(3) 139.71(6)
5 ステファン・ランビエール スイス 217.88 79.12(5) 138.76(7)
6 ケビン・バン・デル・ペレン ベルギー 216.02 70.24(9) 145.78(3)
7 セルゲイ・ボロノフ ロシア 209.93 65.26(15) 144.67(4)
8 小塚崇彦 日本 205.15 70.91(8) 134.24(8)
9 パトリック・チャン カナダ 203.55 72.81(7) 130.74(11)
10 ステファン・カリエール アメリカ 201.69 68.20(11) 133.49(9)
 
20 南里康晴 日本 179.88 60.89(20) 118.99(17)