| 順位 | 選手名 | 国・所属 | 総合得点 | ショート 得点(順位) |
フリー 得点(順位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ヨナ | 韓国 | 207.71 | 76.12(1) | 131.59(1) |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 191.29 | 67.90(2) | 123.39(3) |
| 3 | 安藤美姫 | 日本 | 190.38 | 64.12(4) | 126.26(2) |
| 4 | 浅田真央 | 日本 | 188.09 | 66.06(3) | 122.03(4) |
| 5 | レイチェル・フラット | アメリカ | 172.41 | 59.30(7) | 113.11(5) |
| 6 | ローラ・レピスト | フィンランド | 170.07 | 59.66(6) | 110.41(7) |
| 7 | アリーナ・レオノワ | ロシア | 168.91 | 58.18(11) | 110.73 (6) |
| 8 | 村主章枝 | 日本 | 164.58 | 58.40(9) | 106.18(9) |
| 9 | サラ・マイヤー | スイス | 163.37 | 58.36(10) | 105.01(10) |
| 10 | エレネ・ゲデバニシビリ | グルジア | 162.48 | 58.82(8) | 103.66(11) |
| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。 |
|


