
決勝ラウンド - 順位
| 1位 |
![]() |
ブラジル |
| 2位 |
![]() |
ロシア |
| 3位 |
![]() |
ドイツ |
| 4位 |
![]() |
オランダ |
| 5位 |
![]() |
中国 |
| 6位 |
![]() |
日本 |
| 7位 |
![]() |
ポーランド |
| 8位 |
![]() |
タイ |
| 9位 |
![]() |
アメリカ |
| 10位 |
![]() |
プエルトリコ |
| 11位 |
![]() |
ドミニカ共和国 |
| 12位 |
![]() |
韓国 |
決勝ラウンド - 東京体育館
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | ブラジル | 10 | 5 | 461 | 387 | 15 | 4 | |
| 2 | ロシア | 9 | 4 | 1 | 472 | 435 | 14 | 6 |
| 3 | ドイツ | 7 | 2 | 3 | 430 | 430 | 9 | 11 |
| 4 | オランダ | 7 | 2 | 3 | 421 | 457 | 7 | 13 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 4 | 414 | 448 | 7 | 12 |
| 6 | 日本 | 6 | 1 | 4 | 389 | 430 | 6 | 12 |
プールA - ブラジル
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | ブラジル | 6 | 3 | 225 | 156 | 9 | ||
| 2 | ドイツ | 5 | 2 | 1 | 224 | 216 | 6 | 5 |
| 3 | アメリカ | 4 | 1 | 2 | 205 | 250 | 3 | 8 |
| 4 | プエルトリコ | 3 | 3 | 251 | 283 | 4 | 9 | |
プールB - ポーランド
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | オランダ | 6 | 3 | 250 | 201 | 9 | 1 | |
| 2 | タイ | 5 | 2 | 1 | 285 | 307 | 7 | 7 |
| 3 | ポーランド | 4 | 1 | 2 | 250 | 240 | 5 | 6 |
| 4 | 日本 | 3 | 3 | 220 | 257 | 2 | 9 | |
プールC - 中国
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | 中国 | 6 | 3 | 258 | 195 | 9 | 2 | |
| 2 | ロシア | 5 | 2 | 1 | 280 | 263 | 8 | 5 |
| 3 | ドミニカ共和国 | 4 | 1 | 2 | 250 | 279 | 5 | 8 |
| 4 | 韓国 | 3 | 3 | 206 | 257 | 2 | 9 | |
プールD - チャイニーズタイペイ
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | オランダ | 6 | 3 | 270 | 237 | 9 | 3 | |
| 2 | ドイツ | 5 | 2 | 1 | 236 | 215 | 7 | 3 |
| 3 | アメリカ | 4 | 1 | 2 | 283 | 283 | 5 | 8 |
| 4 | ドミニカ共和国 | 3 | 3 | 213 | 267 | 2 | 9 | |
プールE - マカオ
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | ブラジル | 6 | 3 | 269 | 216 | 9 | 3 | |
| 2 | 中国 | 5 | 2 | 1 | 317 | 286 | 8 | 6 |
| 3 | ポーランド | 4 | 1 | 2 | 245 | 261 | 6 | 6 |
| 4 | タイ | 3 | 3 | 183 | 251 | 1 | 9 | |
プールF - 大阪
| ランク | 国名 | ポイント | 試合 | ポイント | セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
| 1 | 日本 | 6 | 3 | 267 | 206 | 9 | 2 | |
| 2 | ロシア | 4 | 1 | 2 | 283 | 298 | 5 | 8 |
| 3 | プエルトリコ | 4 | 1 | 2 | 260 | 276 | 5 | 7 |
| 4 | 韓国 | 4 | 1 | 2 | 280 | 310 | 6 | 8 |